Einsätze 2024
Laufende Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzart |
1 | 01.01.2024 | BMA Alarm | Brand |
2 | 07.01.2024 | VU eCall | THL |
3 | 15.01.2024 | Personensuche – Drohnengruppe | THL |
4 | 17.01.2024 | First Responder | THL |
5 | 18.01.2024 | BMA Alarm | Brand |
6 | 19.01.2024 | First Responder – Reanimation | THL |
7 | 20.01.2024 | Straße reinigen | THL |
8 | 06.02.2024 | B4 Brand Scheune / Stall | Brand |
9 | 09.02.2024 | BMA Alarm | Brand |
10 | 09.02.2024 | BMA Alarm | Brand |
11 | 02.03.2024 | Verkehrsunfall B307 | THL |
12 | 03.03.2024 | First Responder | THL |
13 | 03.03.2024 | B4 Brand Hotel | Brand |
14 | 06.03.2024 | B4 Brand Hotel Bad Wiessee | Brand |
15 | 20.03.2024 | Vollbrand von zwei PKW | Brand |
16 | 30.03.2024 | CO2 Alarm | ABC |
17 | 01.04.2024 | Baum über Straße | THL |
18 | 05.04.2024 | VU eCall | THL |
19 | 06.04.2024 | VU PKW in Bach | THL |
20 | 06.04.2024 | First Responder | THL |
21 | 08.04.2024 | VU PKW Person eingeschlossen | THL |
22 | 28.04.2024 | Person gestürzt | THL |
23 | 29.04.2024 | Unterstützung Personensuche mit Drohnenteam – Einsatz nicht mehr erforderlich | THL |
24 | 10.05.2024 | VU PKW Böschung hinabgerutscht | THL |
25 | 12.05.2024 | Tragehilfe für Rettungsdienst | THL |
26 | 13.05.2024 | Reanimation | THL |
27 | 18.05.2024 | Brand Hecke | Brand |
28 | 19.05.2024 | Drehleiterrettung | THL |
29 | 22.05.2024 | VU Wallbegstraße | THL |
30 | 31.05.2024 | BMA Alarm | Brand |
31 | 01.06.2024 | Straße überschwemmt | THL |
32 | 02.06.2024 | Hochwasser Pfaffenhofen a. d. Ilm | THL |
33 | 03.06.2024 | Hochwasser Manching | THL |
34 – 38 | 03.06.2024 | Hochwasser Kreuth und Bad Wiessee | THL |
39 | 04.06.2024 | VU mit Motorrad | THL |
40 | 07.06.2024 | BMA Alarm | Brand |
41 | 08.06.2024 | Wohnung öffnen akut | THL |
42 | 15.06.2024 | First Responder | THL |
43 | 20.06.2024 | BMA Alarm | Brand |
44 | 21.06.2024 | BMA Alarm | Brand |
45 | 23.06.2024 | Straße reinigen | THL |
46 | 01.07.2024 | VU mit PKW | THL |
47 | 05.07.2024 | First Responder | THL |
48 | 08.07.2024 | BMA Alarm | Brand |
49 | 12.07.2024 | VU zwei PKW frontal | THL |
50 | 14.07.2024 | VU PKW gegen Baum | THL |
51 | 23.07.2024 | BMA Alarm | Brand |
52 | 30.07.2024 | BMA Alarm | Brand |
53 | 05.08.2024 | VU eCall | THL |
54 | 06.08.2024 | VU zwei PKW VU zwei PKW | THL |
55 | 06.08.2024 | Fahrzeug sichern | THL |
56 | 11.08.2024 | VU mit Motorrad | THL |
57 | 13.08.2024 | VU zwei PKW Person eingeklemmt | THL |
58 | 15.08.2024 | Kreislaufstillstand/ Reanimation | RD |
59 | 15.08.2024 | Baum droht zu fallen | THL |
60 | 15.08.2024 | Erkundung gemeldeter Waldbrand – keine Feststellung | Brand |
61 | 16.08.2024 | Baum droht zu fallen | THL |
62 | 21.08.2024 | Kreislaufstillstand/ Reanimation | RD |
63 | 22.08.2024 | B3 Rauchentwicklung | Brand |
64 | 22.08.2024 | VU mit PKW | THL |
65 | 23.08.2024 | VU mit PKW | THL |
66 | 23.08.2024 | Kreislaufstillstand/ Reanimation | RD |
67 | 25.08.2024 | BMA 3 Alarm | Brand |
68 | 31.08.2024 | BMA Alarm | Brand |
69 | 01.09.2024 | Brand B4 | Brand |
70 | 07.09.2024 | Verkehrssicherung | Sonstiges |
71 | 14.09.2024 | Schneebruch B307 Glashütte | THL |
72 | 18.09.2024 | Drehleiterrettung und Sichern RTH | THL |
73 | 27.09.2024 | BMA Alarm | Brand |
74 | 29.09.2024 | BMA Alarm | Brand |
75 | 08.10.2024 | BMA Alarm | Brand |
76 | 08.10.2024 | First Responder | THL |
77 | 13.10.2024 | BMA Alarm | Brand |
78 | 15.10.2024 | BMA Alarm | Brand |
79 | 17.10.2024 | BMA Alarm | Brand |
80 | 20.10.2024 | Verkehrssicherung | Sonstiges |
81 | 20.10.2024 | First Responder | THL |
82 | 22.10.2024 | Personensuche | THL |
83 | 23.10.2024 | BMA Alarm | Brand |
84 | 23.10.2024 | Feuerwehr-Notruf | THL |
85 | 26.10.2024 | VU mit PKW | THL |
86 | 26.10.2024 | VU mit PKW | THL |
87 | 29.10.2024 | First Responder | THL |
88 | 06.11.2024 | Absicherung Leonhardi | Sonstiges |
89 | 09.11.2024 | Straße reinigen | THL |
90 | 15.11.2024 | Absicherung St. Martin | Sonstiges |
91 | 18.11.2024 | VU mit zwei Radfahrern | THL |
92 | 05.12.2024 | VU mit PKW | THL |
93 | 06.12.2024 | BMA Alarm | Brand |
94 | 06.12.2024 | BMA Alarm | Brand |
95 | 13.12.2024 | VU mit PKW | THL |
96 | 17.12.2024 | B3 Person | Brand |
97 | 19.12.2024 | B1 Fahrzeug | Brand |
98 | 20.12.2024 | Fahrzeug sichern | THL |
99 | 24.12.2024 | B3 Person | Brand |
100 | 24.12.2024 | BMA Alarm | Brand |
Einsätze 2023
Laufende Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzart |
---|---|---|---|
1 | 02.01.2023 | Nottüröffnung | THL |
2 | 04.01.2023 | Brand Wohnhaus Rottach-Egern | Brand |
3 | 11.01.2023 | Brand Schule B4 Rottach Egern | Brand |
4 | 19.01.2023 | Personensuche Glashütte | THL |
5 | 19.01.2023 | Unterstüzung POL. Person gefunden | THL |
6 | 28.01.2023 | BMA Alarm | Brand |
7 | 03.02.2023 | VU (mit Hybrid) Weissach | THL |
8 | 03.02.2023 | VU (mit Hybrid) Brunnbichl | THL |
9 | 03.02.2023 | Baum über Straße | THL |
10 | 04.02.2023 | First Responder | THL |
11 | 08.02.2023 | Nottüröffnung | THL |
12 | 18.02.2023 | VU mit 3 PKW Weissach | THL |
13 | 19.02.2023 | First Responder | THL |
14 | 19.02.2023 | Sicherheitswache Faschingszug Kreuth | Sonstiges |
15 | 25.02.2023 | Baum über Straße | THL |
16 | 25.02.2023 | BMA Alarm | Brand |
17 | 25.02.2023 | Baum über Straße | THL |
18 | 04.03.2023 | Wasser in Gebäude | THL |
19 | 18.03.2023 | Baum über Straße | THL |
20 | 27.04.2023 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL |
21 | 30.04.2023 | BMA Alarm | Brand |
22 | 30.04.2023 | Kleintierrettung | THL |
23 | 30.04.2023 | Nottüröffnung | THL |
24 | 02.05.2023 | Kleintierrettung | THL |
25 | 02.05.2023 | Saunabrand Hotel | Brand |
26 | 20.05.2023 | BMA Alarm | Brand |
27 | 21.05.2023 | Verkehrssicherung 150 Jahre FF Rottach-Egern | Sonstiges |
28 | 22.05.2023 | Straße reinigen | THL |
29 | 22.05.2023 | BMA Alarm | Brand |
30 | 31.05.2023 | Wassertransport Stuben | Sonstiges |
31 | 03.06.2023 | Landeplatz RTH sichern | THL |
32 | 08.06.2023 | Absicherung Fronleichnam | Sonstiges |
33 | 12.06.2023 | VU mit Motorrad | THL |
34 | 18.06.2023 | Reanimation | THL |
35 | 18.06.2023 | Reanimation | THL |
36 | 20.06.2023 | VU mehrere PKW | THL |
37 | 20.06.2023 | Drehleiterrettung | THL |
38 | 21.06.2023 | Brand Freifläche | Brand |
39 | 24.06.2023 | BMA Alarm | Brand |
40 | 03.07.2023 | Nottüröffnung | THL |
41 | 04.07.2023 | Amtshilfe Polizei | THL |
42 bis 46 | 12.07.2023 | Baum über Straße / Unwettereinsatz | THL |
47 | 14.07.2023 | BMA Alarm | Brand |
48 | 15.07.2023 | BMA Alarm | Brand |
49 | 24.07.2023 | Baum auf PKW / Bäume über Straße | THL |
50 | 04.08.2023 | Landeplatz RTH sichern | THL |
51 | 06.08.2023 | Baum über Straße | THL |
52 | 10.08.2023 | Nottüröffnung | THL |
53 | 17.08.2023 | Straße reinigen | THL |
54 | 01.09.2023 | BMA Alarm | Brand |
55 | 02.09.2023 | Verkehrssicherung für Hochzeitszug | Sonstiges |
56 | 09.09.2023 | VU mit Motorrad | THL |
57 | 12.09.2023 | BMA Alarm | Brand |
58 | 13.09.2023 | Kellerbrand Bad Wiessee | Brand |
59 | 17.09.2023 | Verkehrssicherung Tegernsee-Lauf | Sonstiges |
60 | 17.09.2023 | First Responder – Bad Wiessee | THL |
61 | 17.09.2023 | First Responder – Holz | THL |
62 | 17.09.2023 | First Responder – Seeglas | THL |
63 | 17.09.2023 | Reanimation | THL |
64 | 17.09.2023 | First Responder + RTH Landung | THL |
65 | 21.09.2023 | BMA Alarm | Brand |
66 | 23.09.2023 | Drehleiterrettung | THL |
67 | 23.09.2023 | Wasser im Gebäude | THL |
68 | 27.09.2023 | BMA Alarm | Brand |
69 | 02.10.2023 | BMA Alarm | Brand |
70 | 03.10.2023 | PKW Überschlag | THL |
71 | 10.10.2023 | BMA Alarm | Brand |
72 | 15.10.2023 | Verkehrssicherung Leonhardtoana Jahrtag | Sonstiges |
73 | 15.10.2023 | Großtierrettung | THL |
74 | 18.10.2023 | First Responder | THL |
75 | 23.10.2023 | Straße reinigen | THL |
76 | 25.10.2023 | Straße reinigen | THL |
77 | 28.10.2023 | Verkehrssicherung für Hochzeitstzug | Sonstiges |
78 | 31.10.2023 | BMA Alarm | Brand |
79 | 05.11.2023 | BMA Alarm | Brand |
80 | 06.11.2023 | Sicherheitswache Leonhardi | Sonstiges |
81 | 07.11.2023 | Kind in Spint eingeschlossen | THL |
82 | 10.11.2023 | Verkehrssicherung B307 für Baumfällarbeiten | Sonstiges |
83 | 10.11.2023 | Sicherheitswache St. Martins Umzug | Sonstiges |
84 | 14.11.2023 | Wasser in Gebäude | THL |
85 | 18.11.2023 | Nottüröffnung | THL |
86 | 18.11.2023 | VU mit PKW | THL |
87 | 22.11.2023 | BMA Alarm | Brand |
88 | 24.11.2023 | BMA Alarm | Brand |
89 | 25.11.2023 | VU mit PKW | THL |
90 | 28.11.2023 | Reanimation | THL |
91 | 01.12.2023 | Schneebruch Klamm | THL |
92 bis 105 | 02.12.2023 | Schneebruch Gemeindegebiet | THL |
106 | 02.12.2023 | Straßensperre B307 wegen Schneebruch von Stuben bis Landesgrenze | THL |
107 | 04.12.2023 | Nottüröffnung | THL |
108 | 05.12.2023 | BMA Alarm | Brand |
109 | 08.12.2023 | Baum auf Straße | THL |
110 | 13.12.2023 | Straße überschwemmt | THL |
111 | 20.12.2023 | Reanimation | THL |
112 | 21.12.2023 | BMA Alarm | Brand |
113 | 21.12.2023 | Bäume auf Straße | THL |
114 | 22.12.2023 | Baum auf Straße | THL |
115 | 22.12.2023 | Baum auf Straße | THL |
116 | 22.12.2023 | Dach sichern | THL |
117 | 23.12.2023 | Baum auf Straße | THL |
Einsätze 2022
Laufende Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzart |
---|---|---|---|
1 | 12.01.2022 | BMA Alarm | Brand |
2 | 14.01.2022 | BMA Alarm | Brand |
3 | 22.02.2022 | BMA Alarm | Brand |
4 | 02.03.2022 | Brand Wertstoff Container | Brand |
5 | 08.03.2022 | BMA Alarm | Brand |
6 | 18.03.2022 | VU eCall Ringsee | THL |
7 | 02.04.2022 | BMA Alarm | Brand |
8 | 07.04.2022 | Wohnungsöffnung | THL |
9 | 07.04.2022 | Wohnungsöffnung | THL |
10 | 14.04.2022 | BMA Alarm | Brand |
11 | 19.04.2022 | Wasserrettung Ringsee | THL |
12 | 25.04.2022 | BMA Alarm | Brand |
13 | 29.04.2022 | Absicherung Maibaumtransport | Sonstiges |
14 | 04.05.2022 | BMA Alarm | Brand |
15 | 04.05.2022 | Alarmübung Rottach-Egern | Brand |
16 | 14.05.2022 | BMA Alarm | Brand |
17 | 26.05.2022 | Ölspur | THL |
18 | 21.06.2022 | BMA Alarm | Brand |
19 | 24.06.2022 | Keller u. Wasser | THL |
20 | 24.06.2022 | Sicherheitswache | Sonstiges |
21 | 25.06.2022 | Fehlalarm Johannifeuer | Brand |
22 | 26.06.2022 | VU Enterfels | THL |
23 | 26.06.2022 | VU Motorrad Abzw. Sylv. | THL |
24 | 26.06.2022 | First Responder | THL |
25 | 26.06.2022 | Sonstiger Einsatz | THL |
26 | 27.06.2022 | BMA Alarm | Brand |
27 | 30.06.2022 | Brand Keller Bad Wiessee | Brand |
28 | 08.07.2022 | BMA Alarm | Brand |
29 | 08.07.2022 | PKW geg. Baum | THL |
30 | 14.07.2022 | Keller u. Wasser | THL |
31 | 24.07.2022 | Auslaufender Kraftstoff Wildbad Kreuth | ABC |
32 | 24.07.2022 | Motorrad vs. Fahrrad Reitrain – kein Eingreifen | THL |
33 | 24.07.2022 | Rettung über DL Scharling | THL |
34 | 06.08.2022 | Nottüröffnung abbestellt, Tragehilfe für RD | THL |
35 | 09.08.2022 | BMA Alarm | Brand |
36 | 14.08.2022 | BMA Alarm | Brand |
37 | 14.08.2022 | Krad auf PKW Klamm | THL |
38 | 24.08.2022 | Auffahrunfall Brunnbichl | THL |
39 | 25.08.2022 | Brand Hotel Post Bad Wiessee | Brand |
40 | 28.08.2022 | VU Ringseekurve 2 Pkw | THL |
41 | 28.08.2022 | VU Krad Wachtl | THL |
42 | 10.09.2022 | Ölspur | THL |
43 | 11.09.2022 | Sicherheitswache | Sonstiges |
44 | 12.09.2022 | Brand Freifläche | Brand |
45 | 03.10.2022 | Straße überschwemmt | THL |
46 | 08.10.2022 | Verkehrssicherung | Sonstiges |
47 | 13.10.2022 | BMA Alarm | Brand |
48 | 16.10.2022 | Verkehrssicherung | Sonstiges |
49 | 20.10.2022 | BMA Alarm | Brand |
50 | 25.10.2022 | Fahrzeugsicherung Stuben | THL |
51 | 06.11.2022 | Sicherheitswache Leonhardi | Sonstiges |
52 | 08.11.2022 | Zimmerbrand Oberhof | Brand |
53 | 11.11.2022 | Sicherheitswache St.Martin | Sonstiges |
54 | 13.11.2022 | Sicherheitswache Volkstrauertag | Sonstiges |
55 | 25.11.2022 | Amtshilfe POL | THL |
56 | 28.11.2022 | BMA Alarm | Brand |
57 | 09.12.2022 | Person in Aufzug | THL |
58 | 10.12.2022 | Wohnungsöffnung | THL |
59 | 11.12.2022 | Auslaufende Betriebsmittel | ABC |
60 | 14.12.2022 | First Responder | THL |
61 | 26.12.2022 | BMA Alarm | Brand |
Einsätze 2021
Laufende Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzart |
---|---|---|---|
1 | 05.01.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
2 | 07.01.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
3 | 14.01.2021 | BMA Alarm | Brand |
4 | 16.01.2021 | Schneebruch | THL |
5 | 27.01.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
6 | 29.01.2021 | BMA Alarm | Brand |
7 | 02.03.2021 | Brand Weissach | Brand |
8 | 03.03.2021 | Kleintierrettung | THL |
9 | 14.03.2021 | VU Pkw Weissach | THL |
10 | 23.03.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
11 | 30.03.2021 | Ölspur | ABC |
12 | 31.03.2021 | Brandnachschau Pförn | Brand |
13 | 02.04.2021 | BMA Alarm | Brand |
14 | 28.04.2021 | BMA Alarm | Brand |
15 | 04.05.2021 | First Responder | THL |
16 | 04.05.2021 | First Responder | THL |
17 | 18.05.2021 | Kleintierrettung | THL |
18 | 19.05.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
19 | 21.06.2021 | First Responder | THL |
20 | 24.06.2021 | BMA Alarm | Brand |
21 | 29.06.2021 | Sturmschaden | THL |
22 | 29.06.2021 | Sturmschaden | THL |
23 | 29.06.2021 | Wasserrettung Ringsee | THL |
24 | 01.07.2021 | VU/Brand Pkw Silvenstein | Brand |
25 | 06.07.2021 | VU Motorrad Wildbad | THL |
26 | 10.07.2021 | VU Pkw Weissach | THL |
27 | 20.07.2021 | VU Pkw Wildbad | THL |
28 | 20.07.2021 | BMA Alarm | Brand |
29 | 24.07.2021 | Brand Tierheim – Falschalarm | Brand |
30 | 24.07.2021 | Sturmschaden | THL |
31 | 24.07.2021 | BMA Alarm | Brand |
32 | 24.07.2021 | VU Pkw Kreuth | THL |
33 | 31.07.2021 | BMA Alarm | Brand |
34 | 04.08.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
35 | 09.08.2021 | BMA Alarm | Brand |
36 | 12.08.2021 | BMA Alarm | Brand |
37 | 12.08.2021 | VU Pkw Achenpass | THL |
38 | 19.08.2021 | Brand Hotel Rottach-Egern | Brand |
39 | 02.09.2021 | BMA Alarm | Brand |
40 | 07.09.2021 | Unterstützung RD | THL |
41 | 08.09.2021 | BMA Alarm | Brand |
42 | 18.09.2021 | Ölspur | ABC |
43 | 18.09.2021 | Ölspur | ABC |
44 | 29.09.2021 | Brand Hotel Rottach-Egern | Brand |
45 | 01.10.2021 | Ölspur | ABC |
46 | 04.10.2021 | Wohnungsöffnung | THL |
47 | 08.10.2021 | BMA Alarm | Brand |
48 | 19.10.2021 | VU Pkw Klamm | THL |
49 | 20.10.2021 | Ölspur | THL |
50 | 30.10.2021 | Gasaustritt Campingplatz | ABC |
51 | 02.11.2021 | Personenrettung über DLK | Brand |
52 | 05.11.2021 | Brand Gemeindehaus Weissach | Brand |
53 | 14.11.2021 | BMA Alarm | Brand |
54 | 30.11.2021 | Pers. abgestürzt | THL |
55 | 07.12.2021 | VU PKW vs. LKW | THL |
56 | 08.12.2021 | VU PKW Reitrain | THL |
57 | 22.12.2021 | BMA Alarm | Brand |
Einsätze 2020
Laufende Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzart |
---|---|---|---|
1 | 23.01.2020 | Wohnungsöffnung | THL |
2 | 11.02.2020 | Sturmschaden | THL |
3 | 11.02.2020 | Wohnungsöffnung | THL |
4 | 25.02.2020 | BMA Alarm | Brand |
5 | 26.02.2020 | BMA Alarm | Brand |
6 | 03.03.2020 | Brand Trafo | Brand |
7 | 06.03.2020 | Ölspur | ABC |
8 | 07.03.2020 | Rettung über DLK | THL |
9 | 08.03.2020 | VU Reitrain (n.Erf) | THL |
10 | 16.03.2020 | Unterstüzung RD | THL |
11 | 25.04.2020 | Brand Freifläche | Brand |
12 | 17.05.2020 | VU Klamm | THL |
13 | 23.05.2020 | Sturmschaden | THL |
14 | 26.05.2020 | Wohnungsöffnung | THL |
15 | 12.06.2020 | BMA Alarm | Brand |
16 | 13.06.2020 | Sturmschaden | THL |
17 | 14.06.2020 | Sturmschaden | THL |
18 | 17.06.2020 | Keller u. Wasser | THL |
19 | 17.06.2020 | Keller u. Wasser | THL |
20 | 29.06.2020 | Ölspur | THL |
21 | 04.07.2020 | Daxenfeuer | Brand |
22 | 07.07.2020 | BMA Alarm | BMA |
23 | 09.07.2020 | Wohnungsöffnung | THL |
24 | 12.07.2020 | BMA Alarm | Brand |
25 | 15.07.2020 | BMA Alarm | Brand |
26 | 20.07.2020 | Brand Weissach | Brand |
27 | 08.08.2020 | VU Klamm | THL |
28 | 12.08.2020 | Rettung über DLK | THL |
29 | 14.08.2020 | Rettung über DLK | THL |
30 | 15.08.2020 | VU Motorrad Weissach | THL |
31 | 17.08.2020 | BMA Alarm | Brand |
32 | 18.08.2020 | BMA Alarm | Brand |
34 | 26.08.2020 | VU LKW Wildbad Kreuth | THL |
35 | 05.09.2020 | BMA Alarm | Brand |
36 | 05.09.2020 | Ölspur | THL |
37 | 13.09.2020 | Unterstüzung RD | THL |
38 | 22.09.2020 | BMA Alarm | Brand |
39 | 25.09.2020 | Schneebruch | THL |
40 | 29.09.2020 | BMA Alarm | Brand |
41 | 06.10.2020 | BMA Alarm | Brand |
42 | 21.10.2020 | Brand B5 – Bad Wiessee | Brand |
43 | 26.10.2020 | Kleintierrettung | THL |
44 | 31.10.2020 | Personensuche | THL |
45 | 03.11.2020 | BMA Alarm | Brand |
46 | 03.11.2020 | BMA Alarm | Brand |
47 | 07.11.2020 | Häusl. Rauchmelder | Brand |
48 | 07.11.2020 | Keller u. Wasser | THL |
49 | 10.11.2020 | BMA Alarm | Brand |
50 | 10.11.2020 | BMA Alarm | Brand |
51 | 26.11.2020 | Verschließen von Wohnung | THL |
52 | 01.12.2020 | BMA Alarm | Brand |
53 | 24.12.2020 | BMA Alarm | Brand |